| DIA | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En los términos del artículo 20CFF cuando no haya adquisición de Moneda extranjera, para determinar contribuciones, las operaciones deberán convertise a Moneda Nacional considerando el tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación deldía anterior en que se causen las contribuciones. Por lo anterior, el tipo de cambio que aparece en esta tabla para cada día del mes es el que se publicó en el Diario Oficial del día anterior. | |||||||||||||
| 1 | 13.9787 | 13.0063 | |||||||||||
| 2 | 13.9787 | 13.0077 | |||||||||||
| 3 | 13.9476 |
|
|||||||||||
| 4 | 13.9342 | ||||||||||||
| 5 | 13.6882 | ||||||||||||
| 6 | 13.7144 | ||||||||||||
| 7 | 13.7409 | ||||||||||||
| 8 | 13.7409 | ||||||||||||
| 9 | 13.7409 | ||||||||||||
| 10 | 13.7228 | ||||||||||||
| 11 | 13.7437 | ||||||||||||
| 12 | 13.6204 | ||||||||||||
| 13 | 13.6592 | ||||||||||||
| 14 | 13.5982 | ||||||||||||
| 15 | 13.5982 | ||||||||||||
| 16 | 13.5982 | ||||||||||||
| 17 | 13.6263 | ||||||||||||
| 18 | 13.5401 | ||||||||||||
| 19 | 13.4621 | ||||||||||||
| 20 | 13.3267 | ||||||||||||
| 21 | 13.5216 | ||||||||||||
| 22 | 13.5216 | ||||||||||||
| 23 | 13.5216 | ||||||||||||
| 24 | 13.2240 | ||||||||||||
| 25 | 13.1383 | ||||||||||||
| 26 | 13.1712 | ||||||||||||
| 27 | 13.1319 | ||||||||||||
| 28 | 13.9325 | ||||||||||||
| 29 | 13.9325 | ||||||||||||
| 30 | 12.9325 | ||||||||||||
| 31 | 13.9504 | ||||||||||||
| DIA | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En los términos del artículo 20CFF cuando no haya adquisición de Moneda extranjera, para determinar contribuciones, las operaciones deberán convertise a Moneda Nacional considerando el tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación deldía anterior en que se causen las contribuciones. Por lo anterior, el tipo de cambio que aparece en esta tabla para cada día del mes es el que se publicó en el Diario Oficial del día anterior. | ||||||||||||||
| 1 | 12.3817 |
12.1214 |
12.1235 |
11.9219 |
11.5428 |
|
11.7748 |
|
12.4838 |
13.4567 |
13.1132 |
13.9538 |
||
| 2 | 12.3817 |
12.1519 |
12.1062 |
11.9084 |
11.5428 |
11.5780 |
11.7230 |
|
12.3480 |
13.4567 |
13.1802 |
13.6100 |
||
| 3 | 12.3817 |
12.0170 |
12.0929 |
11.9084 |
11.5278 |
11.6277 |
11.7230 |
11.7514 |
12.2616 |
13.4567 |
13.1802 |
13.5894 |
||
| 4 | 12.3496 |
12.0190 |
12.0981 |
11.9084 |
11.5023 |
11.6739 |
11.7230 |
11.7657 |
12.2616 |
13.7994 |
13.6282 |
13.5894 |
||
| 5 | 12.2574 |
12.0499 |
12.0368 |
11.8412 |
11.5665 |
11.6739 |
11.6368 |
11.8473 |
12.2616 |
13.8967 |
13.4128 |
13.5894 |
||
| 6 | 12.2619 |
12.0499 |
12.0368 |
11.8533 |
11.6214 |
11.6739 |
11.5925 |
|
12.3735 |
13.9714 |
13.4128 |
13.5488 |
||
| 7 | 12.2064 |
12.0499 |
12.0368 |
11.8322 |
11.6934 |
|
11.6194 |
11.9523 |
12.5353 |
13.6675 |
13.4128 |
13.4786 |
||
| 8 | 12.2256 |
12.0499 |
12.0064 |
11.7836 |
11.6934 |
11.6983 |
11.6544 |
11.9523 |
12.5102 |
13.5341 |
13.4698 |
13.4970 |
||
| 9 | 12.2256 |
11.9946 |
12.0170 |
11.7931 |
11.6934 |
11.7196 |
11.5738 |
11.9794 |
12.4661 |
13.5341 |
13.4504 |
13.5118 |
||
| 10 | 12.2256 |
11.9937 |
12.0254 |
11.7931 |
11.6090 |
11.8001 |
11.5738 |
11.9794 |
12.4956 |
13.5341 |
|
13.6569 |
||
| 11 | 12.2369 |
12.0432 |
11.9680 |
11.7931 |
11.6410 |
11.7965 |
11.5738 |
12.1845 |
12.4956 |
13.3143 |
13.5252 |
13.6569 |
||
| 12 | 12.2542 |
12.0937 |
11.9755 |
11.7421 |
11.6009 |
11.7965 |
11.6337 |
12.3221 |
12.4956 |
13.2751 |
13.5622 |
13.6569 |
||
| 13 | 12.1907 |
12.0937 |
11.9755 |
11.7447 |
11.6075 |
11.7965 |
11.7214 |
12.3899 |
12.6324 |
13.3266 |
13.5622 |
13.6569 |
||
| 14 | 12.0757 |
12.0937 |
11.9755 |
11.8266 |
11.6656 |
11.8686 |
11.7867 |
12.3899 |
12.7687 |
13.2213 |
13.5622 |
|
||
| 15 | 12.1028 |
12.0635 |
11.9441 |
11.7907 |
11.6656 |
11.8680 |
11.7170 |
12.3899 |
12.8994 |
13.3647 |
13.4165 |
13.6406 |
||
| 16 | 12.1028 |
12.0461 |
11.9325 |
11.7679 |
11.6656 |
|
11.7010 |
12.2992 |
12.9646 |
13.3647 |
|
13.7714 |
||
| 17 | 12.1028 |
12.1140 |
12.0171 |
11.7679 |
11.7219 |
11.8751 |
11.7010 |
|
12.9646 |
13.3647 |
|
13.9412 |
||
| 18 | 12.0871 |
12.0957 |
12.0710 |
11.7679 |
11.7094 |
11.9591 |
11.7010 |
12.2631 |
12.9646 |
13.2711 |
13.5847 |
13.8230 |
||
| 19 | 12.0299 |
12.0483 |
12.0925 |
11.7090 |
11.7660 |
11.9591 |
11.7178 |
12.1651 |
12.9646 |
13.2952 |
13.6375 |
13.8230 |
||
| 20 | 12.0261 |
12.0483 |
12.0925 |
11.7783 |
11.7234 |
11.9591 |
11.7877 |
12.3685 |
12.9127 |
13.4445 |
13.6375 |
13.8230 |
||
| 21 | 12.0744 |
12.0483 |
12.0925 |
11.6925 |
11.6588 |
11.9006 |
11.6964 |
12.3685 |
13.1860 |
13.3733 |
13.6375 |
13.8450 |
||
| 22 | 12.0903 |
12.0172 |
12.0925 |
11.6925 |
11.6588 |
|
11.6638 |
12.3685 |
13.1669 |
13.6628 |
13.6375 |
13.8542 |
||
| 23 | 12.0903 |
12.0558 |
12.0615 |
11.6925 |
11.6588 |
|
11.6174 |
12.2386 |
13.4045 |
13.6628 |
13.7033 |
13.8526 |
||
| 24 | 12.0903 |
12.0917 |
11.9885 |
11.6925 |
11.6467 |
|
11.6174 |
12.2948 |
13.8917 |
13.6628 |
13.9812 |
13.8169 |
||
| 25 | 12.0482 |
12.1900 |
12.0004 |
11.6925 |
11.7292 |
11.8816 |
11.6174 |
12.3357 |
13.8917 |
13.5996 |
14.1291 |
13.8169 |
||
| 26 | 12.0516 |
12.1730 |
11.9555 |
11.6252 |
11.7032 |
11.8816 |
11.6393 |
12.3952 |
13.8917 |
13.4889 |
14.1778 |
13.8169 |
||
| 27 | 12.0856 |
12.1730 |
11.9555 |
11.6294 |
11.6948 |
11.8816 |
11.6641 |
12.4259 |
13.7788 |
13.4459 |
14.1778 |
13.8163 |
||
| 28 | 12.0408 |
12.1730 |
11.9555 |
11.5824 |
11.6956 |
|
11.6172 |
12.4259 |
13.6677 |
|
14.1778 |
13.8483 |
||
| 29 | 12.0239 |
11.9505 |
11.5868 |
11.6956 |
11.8938 |
11.6527 |
12.4259 |
13.3414 |
13.1973 |
14.2443 |
13.9658 |
|||
| 30 | 12.0239 |
11.9590 |
11.5428 |
11.6956 |
11.8389 |
11.6821 |
12.4953 |
13.4217 |
13.1973 |
14.0344 |
13.9904 |
|||
| 31 | 12.0239 |
11.9678 |
11.6256 |
11.6821 |
|
13.1973 |
13.9787 |
|||||||
| MES | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para efectos de ladeterminación delajuste anual por inflación, el art. 46 de la Ley de ISR ensuúltimo párrafo señala que cuando setengancréditos y deudas, en moneda extranjera, sevaluarán a laparidad existente al primer día de cada mes. | ||||||||||||||||||||
| ENERO | 5.27 | 7.7396 | 7.8703 | 8.0681 | 9.8963 | 9.4986 | 9.6098 | 9.1695 | 10.4393 | 11.2372 | 11.1495 | 10.6344 | 10.8116 | 10.9157 | 13.8325 | 13,0659 | 12.3496 |
|
||
| FEBRERO | 5.5125 | 7.417 | 7.8217 | 8.4643 | 10.0986 | 9.5956 | 9.7328 | 9.0957 | 10.9069 | 11.0214 | 11.1714 | 10.4303 | 11.0382 | 10.8138 | 14.3097 | 13,0098 | 12.0170 | 12.8900 | ||
| MARZO | 5.9775 | 7.5891 | 7.974 | 8.5253 | 9.9072 | 9.3633 | 9.7052 | 9.1303 | 11.0324 | 10.9794 | 11.104 | 10.4673 | 11.1917 | 10.7243 | 15.0698 | 12,7454 | 12.0929 | |||
| ABRIL | 6.8475 | 7.5127 | 7.9117 | 8.5096 | 9.5218 | 9.2845 | 9.4933 | 9.0049 | 10.7362 | 11.1828 | 11.1893 | 10.8935 | 11.0322 | 10.5985 | 13.9108 | 12,3306 | 11.8412 | |||
| MAYO | 6.0517 | 7.4462 | 7.9519 | 8.4898 | 9.2447 | 9.4127 | 9.2537 | 9.372 | 10.3 | 11.4093 | 11.0832 | 11.0903 | 10.9278 | 10.5095 | 13.8443 | 12,2626 | 11.5278 | |||
| JUNIO | 6.2167 | 7.4208 | 7.9167 | 8.8983 | 9.8156 | 9.4988 | 9.1735 | 9.6562 | 10.3377 | 11.4845 | 10.8442 | 11.2843 | 10.7131 | 10.3306 | 13.1550 | 12,9012 | 11.6277 | |||
| JULIO | 6.2608 | 7.6215 | 7.9298 | 8.9375 | 9.3773 | 9.8243 | 9.0708 | 9.9283 | 10.4495 | 11.4922 | 10.7327 | 11.2723 | 10.7946 | 10.3908 |
|
13,0325 | 11.6368 | |||
| AGOSTO | 6.1296 | 7.5709 | 7.8244 | 8.9215 | 9.401 | 9.3428 | 9.2111 | 9.8769 | 10.5997 | 11.4079 | 10.5994 | 11.0203 | 10.9663 | 9.9705 |
|
12,6455 |
|
|||
| SEPTIEMBRE | 6.2763 | 7.5831 | 7.7853 | 9.9717 | 9.385 | 9.2014 | 9.2 | 9.9109 | 11.046 | 11.4145 | 10.7234 | 10.8952 | 11.0378 | 10.3423 | 13.5246 | 13,0538 | 12.2616 | |||
| OCTUBRE | 6.3848 | 7.5317 | 7.7536 | 10.3137 | 9.4063 | 9.4459 | 9.5037 | 10.1573 | 10.9614 | 11.3503 | 10.7907 | 10.9935 | 10.9210 | 10.9811 | 13.6242 | 12,5511 | 13.7994 | |||
| NOVIEMBRE | 7.4033 | 7.9653 | 8.3683 | 10.1137 | 9.6208 | 9.5824 | 9.2892 | 10.1992 | 11.0525 | 11.5331 | 10.7647 | 10.7449 | 10.6639 | 12.7125 | 13.1479 | 12,3452 | 13.6282 | |||
| DICIEMBRE | 7.5767 | 7.893 | 8.181 | 10.0318 | 9.4683 | 9.4155 | 9.2681 | 10.1465 | 11.3783 | 11.1713 | 10.5247 | 10.9975 | 10.8968 | 13.5800 | 12.8557 | 12,3967 | 13.5894 | |||
| AÑO | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1980 | 0.0683 | 0.0699 | 0.0714 | 0.0726 | 0.0738 | 0.0753 | 0.0774 | 0.0790 | 0.0798 | 0.0810 | 0.0825 | 0.0846 |
| 1981 | 0.0873 | 0.0895 | 0.0914 | 0.0935 | 0.0949 | 0.0962 | 0.0979 | 0.0999 | 0.1018 | 0.1040 | 0.1060 | 0.1089 |
| 1982 | 0.1143 | 0.1188 | 0.1231 | 0.1298 | 0.1371 | 0.1437 | 0.1511 | 0.1681 | 0.1770 | 0.1862 | 0.1956 | 0.2165 |
| 1983 | 0.2401 | 0.2530 | 0.2652 | 0.2820 | 0.2942 | 0.3054 | 0.3205 | 0.3329 | 0.3431 | 0.3545 | 0.3754 | 0.3914 |
| 1984 | 0.4163 | 0.4382 | 0.4570 | 0.4767 | 0.4926 | 0.5104 | 0.5271 | 0.5421 | 0.5582 | 0.5778 | 0.5976 | 0.6230 |
| 1985 | 0.6692 | 0.6970 | 0.7240 | 0.7463 | 0.7639 | 0.7831 | 0.8103 | 0.8458 | 0.8795 | 0.9129 | 0.9551 | 1.0201 |
| 1986 | 1.1103 | 1.1596 | 1.2135 | 1.2769 | 1.3478 | 1.4344 | 1.5059 | 1.6260 | 1.7235 | 1.8215 | 1.9452 | 2.0988 |
| 1987 | 2.2688 | 2.4325 | 2.5932 | 2.8201 | 3.0327 | 3.2521 | 3.5155 | 3.8028 | 4.0534 | 4.3911 | 4.7394 | 5.4395 |
| 1988 | 6.2805 | 6.8044 | 7.1528 | 7.3730 | 7.5156 | 7.6689 | 7.7970 | 7.8687 | 7.9136 | 7.9740 | 8.0808 | 8.2493 |
| 1989 | 8.4513 | 8.5660 | 8.6588 | 8.7883 | 8.9093 | 9.0175 | 9.1077 | 9.1945 | 9.2824 | 9.4197 | 9.5519 | 9.8743 |
| 1990 | 10.3508 | 10.5852 | 10.7718 | 10.9358 | 11.1266 | 11.3716 | 11.5790 | 11.7763 | 11.9442 | 12.1159 | 12.4376 | 12.8296 |
| 1991 | 13.1566 | 13.3863 | 13.5772 | 13.7194 | 13.8535 | 13.9989 | 14.1226 | 14.2209 | 14.3626 | 14.5296 | 14.8903 | 15.2409 |
| 1992 | 15.5179 | 15.7017 | 15.8615 | 16.0029 | 16.1084 | 16.2175 | 16.3198 | 16.4201 | 16.5630 | 16.6822 | 16.8208 | 17.0603 |
| 1993 | 17.2743 | 17.4155 | 17.5169 | 17.6180 | 17.7187 | 17.8180 | 17.9037 | 17.9995 | 18.1328 | 18.2070 | 18.2873 | 18.4267 |
| 1994 | 18.5696 | 18.6651 | 18.7610 | 18.8529 | 18.9440 | 19.0388 | 19.1232 | 19.2124 | 19.3490 | 19.4506 | 19.5546 | 19.7261 |
| 1995 | 20.4685 | 21.3361 | 22.5942 | 24.3938 | 25.4138 | 26.2204 | 26.7549 | 27.1987 | 27.7613 | 28.3325 | 29.0311 | 29.9770 |
| 1996 | 31.0546 | 31.7794 | 32.4790 | 33.4023 | 34.0111 | 34.5650 | 35.0563 | 35.5223 | 36.0902 | 36.5407 | 37.0943 | 38.2820 |
| 1997 | 39.2665 | 39.9263 | 40.4232 | 40.8599 | 41.2328 | 41.5987 | 41.9611 | 42.3342 | 42.8614 | 43.2040 | 43.6873 | 44.2994 |
| 1998 | 45.2632 | 46.0556 | 46.5951 | 47.0311 | 47.4057 | 47.9660 | 48.4285 | 48.8941 | 49.6871 | 50.3991 | 51.2916 | 52.5431 |
| 1999 | 53.8699 | 54.5939 | 55.1011 | 55.6068 | 55.9413 | 56.3089 | 56.6810 | 57.0001 | 57.5508 | 57.9154 | 58.4304 | 59.0157 |
| 2000 | 59.8082 | 60.3387 | 60.6732 | 61.0184 | 61.2465 | 61.6093 | 61.8496 | 62.1895 | 62.6438 | 63.0751 | 63.6144 | 64.3031 |
| 2001 | 64.6596 | 64.6168 | 65.0262 | 65.3542 | 65.5042 | 65.6591 | 65.4885 | 65.8765 | 66.4898 | 66.7903 | 67.0419 | 67.1347 |
| 2002 | 67.7545 | 67.7109 | 68.0573 | 68.4290 | 68.5677 | 68.9020 | 69.0999 | 69.3627 | 69.7799 | 70.0874 | 70.6543 | 70.9618 |
| 2003 | 71.2487 | 71.4466 | 71.8976 | 72.0204 | 71.7880 | 71.8473 | 71.9514 | 72.1673 | 72.5969 | 72.8631 | 73.4678 | 73.7837 |
| 2004 | 74.2422 | 74.6863 | 74.9394 | 75.0525 | 74.8643 | 74.9842 | 75.1808 | 75.6449 | 76.2703 | 76.7986 | 77.4537 | 77.6137 |
| 2005 | 77.6164 | 77.8750 | 78.2260 | 78.5046 | 78.3074 | 78.2322 | 78.5384 | 78.6322 | 78.9473 | 79.1411 | 79.7107 | 80.2003 |
| 2006 | 80.6706 | 80.7941 | 80.8954 | 81.0140 | 80.6534 | 80.7230 | 80.9444 | 81.3575 | 82.1788 | 82.5380 | 82.9711 | 83.4511 |
| 2007 | 83.8821 | 84.1165 | 84.2986 | 84.2482 | 83.8372 | 83.9379 | 84.2944 | 84.6379 | 85.2950 | 85.6274 | 86.2315 | 86.5880 |
| 2008 | 86.9894 | 87.2480 | 87.8803 | 88.0803 | 87.9851 | 88.3492 | 88.8416 | 89.3547 | 89.9636 | 90.5766 | 91.6062 | 92.2406 |
| 2009 | 92.4544 | 92.6585 | 93.1916 | 93.5177 | 93.2453 | 93.4171 | 93.6715 | 93.8956 | 94.3666 | 94.6521 | 95.1431 | 95.5369 |
| 2010 | 96.5754 | 97.1340 | 97.8236 | 97.5119 | 96.8974 | 96.8671 | 97.0774 | 97.3470 | 97.8573 | 98.4614 | 99.2503 | 99.7420 |
| 2011 | 100.2280 | 100.6040 | 100.7970 | 100.7890 | 100.0460 | 100.0410 | 100.5210 | 100.6800 | 100.9270 | 101.6080 | 102.7070 | 103.5510 |
| 2012 | ||||||||||||
| AÑO | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| Con fundamento en el art. 8 de la Leydeingresos de la Federación, los recargos vigentes para cadaunode los meses son publicados por la Secretaría de Hacienda yCredito Publico en el Diario Oficial de la Federación; y losrecargos por mora para cada uno de los meses será la tasaqueresulte de incrementar en 50% a los recargos por prorroga (art. 21 delCFF). | ||||||||||||
| 79 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 81 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 82 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |
| 83 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | |
| 84 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | |
| 85 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | |
| 86 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | |
| 87 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 |
| 88 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275 | 0.0985 | 0.0985 | 0.076 | 0.0661 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0651 |
| 89 | 0.0676 | 0.0739 | 0.0802 | 0.0791 | 0.0769 | 0.0762 | 0.0799 | 0.0845 | 0.0837 | 0.0619 | 0.0573 | 0.0608 |
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 91 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 |
| 92 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 93 | 0.027 | 0.021 | 0.022 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.018 | 0.025 |
| 94 | 0.03 | 0.016 | 0.0134 | 0.017 | 0.0225 | 0.0286 | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.028 | 0.0234 | 0.0272 |
| 95 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0086 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 96 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0218 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 97 | 0.03 | 0.0072 | 0.0084 | 0.0162 | 0.0263 | 0.0288 | 0.0251 | 0.029 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0194 | 0.0249 |
| 98 | 0.0248 | 0.0174 | 0.0044 | 0.0122 | 0.0231 | 0.0245 | 0.0254 | 0.0225 | 0.0266 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 99 | 0.03 | 0.03 | 0.0292 | 0.03 | 0.03 | 0.0285 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.027 | 0.0292 |
| 2000 | 0.0223 | 0.0201 | 0.0147 | 0.0207 | 0.0215 | 0.02 | 0.0243 | 0.0239 | 0.0231 | 0.023 | 0.0206 | 0.0222 |
| 2001 | 0.0222 | 0.0183 | 0.0266 | 0.03 | 0.023 | 0.0231 | 0.0242 | 0.021 | 0.0278 | 0.0128 | 0.0098 | 0.0162 |
| 2002 | 0.0155 | 0.0179 | 0.0062 | 0.0222 | 0.0129 | 0.0104 | 0.0167 | 0.0132 | 0.0161 | 0.0138 | 0.0114 | 0.0143 |
| 2003 | 0.0201 | 0.0215 | 0.0194 | 0.0207 | 0.0212 | 0.0197 | 0.0176 | 0.0161 | 0.0155 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0149 |
| 2004 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 |
| 2005 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 |
| 2006 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 |
| 2007 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2008 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2009 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| Con fundamento en el art. 8 de la Leydeingresos de la Federación, los recargos vigentes para cadaunode los meses son publicados por la Secretaría de Hacienda yCredito Publico en el Diario Oficial de la Federación. | ||||||||||||
| 2000 | 1.49% | 1.34% | 0.98% | 1.38% | 1.43% | 1.33% | 1.62% | 1.59% | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 1.48% |
| 2001 | 1.48% | 1.22% | 1.77% | 2.00% | 1.53% | 1.54% | 1.61% | 1.40% | 1.85% | 0.85% | 0.65% | 1.08% |
| 2002 | 1.03% | 1.19% | 0.41% | 1.48% | 0.86% | 0.69% | 1.11% | 0.88% | 1.07% | 0.92% | 0.76% | 0.95% |
| 2003 | 1.34% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.41% | 1.31% | 1.17% | 1.07% | 1.03% | 1.01% | 1.01% | 0.99% |
| 2004 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 2005 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 2006 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 2007 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 2008 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 2009 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| MES | ADQUISICION DIESEL | PUBLICACION | ||
|---|---|---|---|---|
| EN AGENCIAS O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS | EN ESTACIONES DE SERVICIOS | FECHA | MEDIO | |
Requisitos para aplicacióndel estimulo:
|
||||
| ENERO | 0 | 0 | 17/02/2005 | www.sat.gob.mx |
| FEBRERO | 0 | 0 | 11/03/2005 | www.sat.gob.mx |
| MARZO | 0 | 0 | www.sat.gob.mx | |
| ABRIL | 0 | 0 | www.sat.gob.mx | |
| MAYO | 0 | 0 | www.sat.gob.mx | |
| JUNIO | 0 | 0 | www.sat.gob.mx | |
| JULIO | ||||
| AGOSTO | ||||
| SEPTIEMBRE | ||||
| OCTUBRE | ||||
| NOVIEMBRE | ||||
| DICIEMBRE | ||||
| MES | ADQUISICION DE GASOLINA EN ESTACIONES DE SERVICIO | PUBLICACION | ||
|---|---|---|---|---|
| FECHA | MEDIO | |||
Requsito para aplicacióndel estimulo:
|
||||
| ENERO | 0.21 | 17/02/2005 | www.sat.gob.mx | |
| FEBRERO | 0.14 | 11/03/2005 | www.sat.gob.mx | |
| MARZO | 0.13 | www.sat.gob.mx | ||
| ABRIL | 0.05 | www.sat.gob.mx | ||
| MAYO | 0.01 | www.sat.gob.mx | ||
| JUNIO | 0.09 | www.sat.gob.mx | ||
| JULIO | ||||
| AGOSTO | ||||
| SEPTIEMBRE | ||||
| OCTUBRE | ||||
| NOVIEMBRE | ||||
| DICIEMBRE | ||||
| AREA GEOGRAFICA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUOTA DIARIA | % de Incremento respecto del ejercicio anterior | CUOTA DIARIA | % de Incremento respecto del ejercicio anterior | CUOTA DIARIA | % de Incremento respecto del ejercicio anterior | CUOTA DIARIA | % de Incremento respecto del ejercicio anterior | CUOTA DIARIA | % de Incremento respecto del ejercicio anterior | CUOTA DIARIA | % de Incremento respecto del ejercicio anterior | |
| A | 50.57 | 3.90% | 52.59 | 3.99% | 54.80 | 4.20% | 57.46 | 4.85% | 59,82 | 4,11% | 62,33 | 4,20% |
| B | 49.00 | 3.90% | 50.96 | 4.00% | 53.26 | 4.51% | 55.84 | 4.84% | 58,13 | 4,10% | 60,57 | 4,20% |
| C | 47.60 | 3.91% | 49.50 | 3.99% | 51.95 | 4.95% | 54.47 | 4.85% | 56,70 | 4,09% | 59,08 | 4,20% |
| PAIS | MONEDA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
