Indicadores Financieros

Ejercicio
8.666288 8.667190 8.668092 8.668994 8.669897 8.670799 8.671701
8.672604 8.673506 8.674409 8.674288 8.674166 8.674045 8.673924
8.673803 8.673681 8.673560 8.673439 8.673318 8.673196 8.673075
8.672954 8.672832 8.672711 8.672590 8.674251 8.675913 8.677575
8.679237 8.680900 8.682563
8.684226 8.685889 8.687553 8.689217 8.690882 8.692547 8.694212
8.695877 8.697543 8.699209 8.700199 8.701188 8.702178 8.703168
8.704158 8.705148 8.706139 8.707129 8.708120 8.709110 8.710101
8.711092 8.712083 8.713074 8.714065 8.715710 8.717355 8.719000
8.720645 8.722291 8.723937 8.725584 8.727231 8.728878 8.730525
8.732173 8.733821 8.735470
5.63% 5.56% % % % % %
% % % % %
7.3790 7.5600 7.5600 7.5600 7.2886 7.2886 7.2685
7.2484 7.2484 7.2484 7.2484 7.2584 7.2584 7.2584
7.2584 7.2584 7.2584 7.2584 7.2584 7.2685 7.2785
7.2986 7.3087 7.3087 7.3087 7.3489 7.3489 7.3589
7.2986 7.2785 7.2785
7.2785 7.2785 7.4595 7.2685 7.2685 7.2584 7.2584
7.2584 7.2584 7.2584 7.2584 7.2584 7.2584 7.2584
7.2584 7.2584 7.2785 7.2584 7.2584 7.2785 7.2785
7.2785 7.3087 7.3087 7.3589 7.3087 7.3288 7.3288
7.3288 7.3992 7.3187 7.2584 7.2383
7.4237 7.6070 7.6070 7.6070 7.3321 7.3321 7.3118
7.2914 7.2914 7.2914 7.2914 7.3016 7.3016 7.3016
7.3016 7.3016 7.3016 7.3016 7.3016 7.3118 7.3220
7.3423 7.3525 7.3525 7.3525 7.3932 7.3932 7.4034
7.3423 7.3220 7.3220
7.3220 7.3220 7.5052 7.3118 7.3118 7.3016 7.3016
7.3016 7.3016 7.3016 7.3016 7.3016 7.3016 7.3016
7.3016 7.3016 7.3220 7.3016 7.3016 7.3220 7.3220
7.3220 7.3525 7.3525 7.4034 7.3525 7.3728 7.3728
7.3728 7.4441 7.3627 7.3016 7.2813
7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 7.0700
7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 6.9900
6.9900 6.9900 6.9900 6.9900 6.9900 6.9900 7.0000
7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 6.9500
6.9500 6.9500 6.9500
6.9500 6.9500 6.9500 6.9000 6.9000 6.9000 6.9000
6.9000 6.9000 6.9000 6.8800 6.8800 6.8800 6.8800
6.8800 6.8800 6.8800 6.8400 6.8400 6.8400 6.8400
6.8400 6.8400 6.8400 6.8300 6.8300 6.8300 6.8300
6.8300 6.8300 6.8300 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100
6.8100
7.2400 7.2400 7.2400 7.2400 7.2400 7.2400 7.1500
7.1500 7.1500 7.1500 7.1500 7.1500 7.1500 7.1300
7.1300 7.1300 7.1300 7.1300 7.1300 7.1300 7.1000
7.1000 7.1000 7.1000 7.1000 7.1000 7.1000 7.1000
7.1000 7.1000 7.1000
7.1000 7.1000 7.1000 7.0300 7.0300 7.0300 7.0300
7.0300 7.0300 7.0300 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000
7.0000 7.0000 7.0000 6.9500 6.9500 6.9500 6.9500
6.9500 6.9500 6.9500 7.0500 7.0500 7.0500 7.0500
7.0500 7.0500 7.0500 7.1000 7.1000 7.1000 7.1000
7.1000