Indicadores Financieros

Ejercicio
8.666288 8.667190 8.668092 8.668994 8.669897 8.670799 8.671701
8.672604 8.673506 8.674409 8.674288 8.674166 8.674045 8.673924
8.673803 8.673681 8.673560 8.673439 8.673318 8.673196 8.673075
8.672954 8.672832 8.672711 8.672590 8.674251 8.675913 8.677575
8.679237 8.680900 8.682563
8.684226 8.685889 8.687553 8.689217 8.690882 8.692547 8.694212
8.695877 8.697543 8.699209 8.700199 8.701188 8.702178 8.703168
8.704158 8.705148 8.706139 8.707129 8.708120 8.709110 8.710101
8.711092 8.712083 8.713074 8.714065 8.715710 8.717355 8.719000
8.720645 8.722291 8.723937 8.725584 8.727231 8.728878 8.730525
8.732173 8.733821 8.735470 8.737435 8.739401 8.741367 8.743334
8.745302 8.747269 8.749238 8.751206 8.753175 8.755145 8.757115
8.759085 8.761056 8.763028 8.764999 8.768381 8.771765 8.775149
8.778535 8.781922 8.785311
8.788701 8.792092 8.795484 8.798878 8.802273 8.805670 8.809067
8.812467 8.815867 8.819269 8.820064 8.820860 8.821656 8.822452
8.823248 8.824045 8.824841 8.825637 8.826434 8.827230 8.828027
8.828823 8.829620 8.830417 8.831214 8.831868 8.832523 8.833178
8.833832 8.834487
8.835142 8.835797 8.836451 8.837106 8.837761 8.838416 8.839071
8.839726 8.840382 8.841037 8.841247 8.841457 8.841667 8.841878
8.842088 8.842298 8.842508 8.842718 8.842929 8.843139 8.843349
8.843559 8.843769 8.843980 8.844190 8.843299 8.842407 8.841516
8.840625 8.839734 8.838844
8.837953 8.837062 8.836172 8.835281 8.834391 8.833501 8.832610
8.831720 8.830830 8.829940
5.63% 5.56% 5.52% 5.43% 5.36% % %
% % % % %
7.3790 7.5600 7.5600 7.5600 7.2886 7.2886 7.2685
7.2484 7.2484 7.2484 7.2484 7.2584 7.2584 7.2584
7.2584 7.2584 7.2584 7.2584 7.2584 7.2685 7.2785
7.2986 7.3087 7.3087 7.3087 7.3489 7.3489 7.3589
7.2986 7.2785 7.2785
7.2785 7.2785 7.4595 7.2685 7.2685 7.2584 7.2584
7.2584 7.2584 7.2584 7.2584 7.2584 7.2584 7.2584
7.2584 7.2584 7.2785 7.2584 7.2584 7.2785 7.2785
7.2785 7.3087 7.3087 7.3589 7.3087 7.3288 7.3288
7.3288 7.3992 7.3187 7.2584 7.2383 7.1981 7.1981
7.1981 7.1679 7.2282 7.2282 7.2383 7.2282 7.2282
7.2282 7.2282 7.2785 7.2584 7.2584 7.2886 7.2886
7.2886 7.2886 7.2886 7.2785 7.2685 7.0071 7.0071
7.0071 7.0272 7.0574
7.0574 7.0574 7.1981 7.1981 7.1981 7.0574 7.0071
7.0071 6.9971 6.9971 6.9971 6.9971 6.9971 7.0071
7.0071 7.0071 7.0071 7.0071 7.0071 7.0071 6.9971
7.0071 7.0172 7.0272 7.0272 7.0272 7.0071 7.0172
7.0071 7.0172
7.0172 7.0172 7.0172 7.0172 7.1277 6.9971 6.9971
6.7559 6.7559 6.7559 6.7559 6.7760 6.7659 6.7659
6.7458 6.7458 6.7458 6.7458 6.7458 6.7559 6.7760
6.7961 6.7961 6.7961 6.7559 6.7559 6.7559 6.7559
6.7458 6.7458 6.7458
6.8061 6.7358 6.7257 6.6554
7.4237 7.6070 7.6070 7.6070 7.3321 7.3321 7.3118
7.2914 7.2914 7.2914 7.2914 7.3016 7.3016 7.3016
7.3016 7.3016 7.3016 7.3016 7.3016 7.3118 7.3220
7.3423 7.3525 7.3525 7.3525 7.3932 7.3932 7.4034
7.3423 7.3220 7.3220
7.3220 7.3220 7.5052 7.3118 7.3118 7.3016 7.3016
7.3016 7.3016 7.3016 7.3016 7.3016 7.3016 7.3016
7.3016 7.3016 7.3220 7.3016 7.3016 7.3220 7.3220
7.3220 7.3525 7.3525 7.4034 7.3525 7.3728 7.3728
7.3728 7.4441 7.3627 7.3016 7.2813 7.2406 7.2406
7.2406 7.2100 7.2711 7.2711 7.2813 7.2711 7.2711
7.2711 7.2711 7.3220 7.3016 7.3016 7.3321 7.3321
7.3321 7.3321 7.3321 7.3220 7.3118 7.0473 7.0473
7.0473 7.0676 7.0981
7.0981 7.0981 7.2406 7.2406 7.2406 7.0981 7.0473
7.0473 7.0371 7.0371 7.0371 7.0371 7.0371 7.0473
7.0473 7.0473 7.0473 7.0473 7.0473 7.0473 7.0371
7.0473 7.0574 7.0676 7.0676 7.0676 7.0473 7.0574
7.0473 7.0574
7.0574 7.0574 7.0574 7.0574 7.1693 7.0371 7.0371
6.7931 6.7931 6.7931 6.7931 6.8134 6.8033 6.8033
6.7829 6.7829 6.7829 6.7829 6.7829 6.7931 6.8134
6.8338 6.8338 6.8338 6.7931 6.7931 6.7931 6.7931
6.7829 6.7829 6.7829
6.8439 6.7728 6.7626 6.6915
7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 7.0700
7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 7.0700 6.9900
6.9900 6.9900 6.9900 6.9900 6.9900 6.9900 7.0000
7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 6.9500
6.9500 6.9500 6.9500
6.9500 6.9500 6.9500 6.9000 6.9000 6.9000 6.9000
6.9000 6.9000 6.9000 6.8800 6.8800 6.8800 6.8800
6.8800 6.8800 6.8800 6.8400 6.8400 6.8400 6.8400
6.8400 6.8400 6.8400 6.8300 6.8300 6.8300 6.8300
6.8300 6.8300 6.8300 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100
6.8100 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100
6.8100 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100
6.8100 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100 6.8100
6.8100 6.8100 6.6400
6.6400 6.6400 6.6400 6.6400 6.6400 6.6400 6.6400
6.6000 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000
6.6000 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000
6.5500 6.5500 6.5500 6.5500 6.5500 6.5500 6.5500
6.5000 6.5000
6.5000 6.5000 6.5000 6.4900 6.4900 6.4900 6.4900
6.4900 6.4900 6.4900 6.4900 6.4900 6.5400 6.5400
6.5400 6.5400 6.5400 6.5400 6.5400 6.4500 6.4500
6.4500 6.4500 6.4500 6.4500 6.4500 6.3800 6.3800
6.3800 6.3800 6.3800
6.3800 6.3800 6.3600 6.3600 6.3600 6.3600 6.3600
7.2400 7.2400 7.2400 7.2400 7.2400 7.2400 7.1500
7.1500 7.1500 7.1500 7.1500 7.1500 7.1500 7.1300
7.1300 7.1300 7.1300 7.1300 7.1300 7.1300 7.1000
7.1000 7.1000 7.1000 7.1000 7.1000 7.1000 7.1000
7.1000 7.1000 7.1000
7.1000 7.1000 7.1000 7.0300 7.0300 7.0300 7.0300
7.0300 7.0300 7.0300 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000
7.0000 7.0000 7.0000 6.9500 6.9500 6.9500 6.9500
6.9500 6.9500 6.9500 7.0500 7.0500 7.0500 7.0500
7.0500 7.0500 7.0500 7.1000 7.1000 7.1000 7.1000
7.1000 7.1000 7.1000 7.0800 7.0800 7.0800 7.0800
7.0800 7.0800 7.0800 7.0200 7.0200 7.0200 7.0200
7.0200 7.0200 7.0200 7.1100 7.1100 7.1100 7.1100
7.1100 7.1100 6.8200
6.8200 6.8200 6.8200 6.8200 6.8200 6.8200 6.8200
6.9000 6.9000 6.9000 6.9000 6.9000 6.9000 6.9000
6.7000 6.7000 6.7000 6.7000 6.7000 6.7000 6.7000
6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500
6.7000 6.7000
6.7000 6.7000 6.7000 6.6700 6.6700 6.6700 6.6700
6.6700 6.6700 6.6700 6.6700 6.6700 6.4900 6.4900
6.4900 6.4900 6.4900 6.4900 6.4900 6.5500 6.5500
6.5500 6.5500 6.5500 6.5500 6.5500 6.4900 6.4900
6.4900 6.4900 6.4900
6.4900 6.4900 6.5600 6.5600 6.5600 6.5600 6.5600